本頁根據 Tutorbase 公開資料及 2026 年 7 月試用。被鎖定或未能操作的功能不會假定存在。
重點摘要
- 課程和產品 POS:SchoolTracs 顯示課堂日期、處理補堂、即時重算金額,並在同一結帳加入產品。
- 預先產生發票:SchoolTracs 按未來課堂產生下月或下學期發票;Tutorbase 支援預付套餐,但未有資料確認按時間表預先計算未來課堂。
- 補堂和免費 App:SchoolTracs 的延期、跳過、拆分和轉星期連結原課堂,並免費包含學生 App(家長與學生共用)及老師 App。
- 實績和支援:SchoolTracs 有公開訂閱客戶、App 下載級別及香港/新加坡熱線資料。
SchoolTracs 最明確的優勢:職員可在同一 POS 結帳看到補堂令課堂日期和金額即時改變,並加入產品;系統之後按未來課堂自動產生下月或下學期發票並略過假期。這個流程再由關聯補堂、免費原生 App、本地熱線及公開實績支持。
| 功能 | SchoolTracs | Tutorbase |
|---|---|---|
| 收費與付款 | ||
| 課程和產品 POS預覽課堂日期、安排補堂並在付款前重算金額 | ✓可在同一結帳加入產品 | ? |
| 自動略過假期的發票 | ✓計算課堂日期及收費時略過中心假期 | ? |
| 自動產生下月/下學期發票按時間表及收費自動計算課堂日期與金額 | ✓在下一個收費期前預先產生 | ~支援預付套餐;未有資料確認按時間表預先計算未來課堂 |
| 收費模式 | ✓五種模式 | ✓已核實按小時、按堂及套票 |
| 同一課程設定多個收費 | ✓ | ? |
| 一個收費適用於多個課程 | ✓ | ? |
| 退款 | ✓ | ? |
| 套票到期日 | ✓ | ? |
| 部分付款 | ✓ | ✓ |
| 發票與收據自訂 | ✓頁首、標誌、條款/頁尾及簽名或公司印章 | ~已核實標誌、商業資料、標題及備註 |
| FPS/本地付款 | ✓整合本地付款方式 | ~Stripe 付款連結;可記錄本地轉賬 |
| 發票提醒 | ✓應用程式通知或電郵 | ✓已有自動通知資料 |
| 排課 | ||
| 拖放式時間表 | ✓ | ? |
| 名額檢查 | ✓ | ? |
| 學生、老師及課室衝突檢查 | ✓ | ? |
| 課室、時間表及列表視圖 | ✓ | ? |
| 時間表顯示學生與出席 | ✓ | ? |
| 課堂提醒 | ✓應用程式通知或電郵 | ✓已記錄自動課堂提醒 |
| 補堂與調課 | ||
| 順延、跳過及更改上課日 | ✓ | ? |
| 一堂拆分為多次補堂 | ✓ | ? |
| 變更連結原本課堂 | ✓ | ? |
| 出席 | ||
| 手動點名 | ✓ | ? |
| 自動或自助簽到 | ✓可選條碼/二維碼簽到 | ? |
| 自訂出席狀態 | ✓ | ? |
| 家長及老師 App 顯示出席狀態 | ✓ | ✗ |
| 應用程式與溝通 | ||
| 原生家長/學生應用程式 | ✓包含 iOS 及 Android 應用程式 | ? |
| 原生老師應用程式 | ✓包含 iOS 及 Android 應用程式 | ? |
| 原生應用程式內訊息 | ✓ | ~透過 WhatsApp 的雙向訊息 |
| 英文、繁體及簡體中文介面 | ✓ | ✗ |
| 產品與報表 | ||
| 庫存盤點、入庫及分店調撥 | ✓ | ? |
| 網上商店 | ✓ | ? |
| 跨分店行政摘要 | ✓ | ? |
| 具名營運報表 | ✓超過 20 種報表 | ~已記錄報表功能;未核實同等清單 |
| 軟件價格 | ||
| 價格模式 | ✓每分店每月 HKD 430 起 | ✓發票收入的 1% |
從 Tutorbase 轉用 SchoolTracs
- 先以真實資料試用:在付款前,以 CSV 匯入學生、課程收費及課室,並核對時間表和結餘。
- 每月費用較容易預計:Tutorbase 的 1% 收費會隨發票收入上升而立即增加;SchoolTracs 只在活躍學生人數跨越已公布級別時調整,因此級別內的增長不會提高月費,下一個價格門檻亦可預先知道。
- 實際測試完整流程:用真實個案驗證課程及產品 POS、補堂後的日期與金額、略過假期的下期發票,以及家長和老師 App。
判讀方法:✓ 已核實;~ 只核實部分能力;? 暫無足夠資料核實(並非斷定功能不存在);✗ 已確認不提供。
下一步
以真實時間表、收費及補堂情況試用,比單看功能清單可靠。 免費試用 SchoolTracs。