本頁按公開資料及可使用的試用功能,比較香港教育中心常見的五套系統。重點不是單純計算剔號,而是日常流程是否真正連貫。
重點摘要
- 課程和產品 POS:查看收費課堂日期、調整補堂、即時重算金額,並在同一結帳加入產品。
- 預先產生下期發票:按未來時間表和收費產生下月或下學期發票,自動計算日期和金額並略過假期。
- 補堂和應用程式:延期、跳過、拆分及轉星期均連結原課堂;原生家長和老師 App 免費包含。
- 實績和支援:SchoolTracs 表示有 450 個訂閱客戶,Google Play 顯示學生 App 10K+、老師 App 1K+ 下載,並設香港及新加坡熱線。
SchoolTracs 最明確的優勢:銷售、課堂和發票真正連在一起。職員可在結帳時看到課堂日期和金額隨補堂即時改變,並加入產品;之後再按未來時間表自動產生下月或下學期發票。強大的關聯補堂、免費原生 App、本地熱線和公開採用數據令這個優勢更完整。
重點功能比較
| 功能 | SchoolTracs | iSchool | Tutorbase | Softmedia | Adaptive |
|---|---|---|---|---|---|
| 收費與付款 | |||||
| 課程和產品 POS預覽課堂日期、安排補堂並在付款前重算金額 | ✓可在同一結帳加入產品 | ? | ? | ? | ? |
| 自動略過假期的發票 | ✓課堂日期及收費略過中心假期 | ? | ? | ? | ? |
| 自動產生下月/下學期發票按時間表和收費自動計算課堂日期與金額 | ✓為下一個收費週期預先產生 | ~已記錄自動及批次續報;未確認自動計算未來發票 | ~按週期末已完成課堂自動產生;未記錄預先計算未來課堂 | ? | ? |
| 多種收費模式 | ✓五種模式 | ? | ✓按小時、按堂及套票 | ~已有課程收費資料 | ~已有收費資料 |
| 同一課程設定多個收費 | ✓ | ? | ? | ? | ? |
| 一個收費適用於多個課程 | ✓ | ? | ? | ? | ? |
| 退款 | ✓ | ✓ | ? | ? | ? |
| 套票到期日 | ✓ | ? | ? | ? | ? |
| 部分付款 | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? |
| 收據與發票自訂 | ✓頁首、標誌、條款/頁尾及簽名或印章 | ? | ~標誌、商業資料、標題及備註 | ? | ? |
| FPS/本地付款 | ✓ | ✓ | ~Stripe 連結;可記錄本地轉帳 | ~已有本地付款資料 | ~已有付款處理資料 |
| 發票提醒 | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? |
| 排課 | |||||
| 拖放式時間表 | ✓ | ? | ? | ? | ? |
| 名額檢查 | ✓ | ? | ? | ? | ? |
| 學生、老師及課室衝突檢查 | ✓ | ? | ? | ? | ? |
| 課室、時間表及列表視圖 | ✓ | ? | ? | ? | ? |
| 時間表顯示學生與出席 | ✓ | ? | ? | ? | ? |
| 課堂提醒 | ✓ | ✓ | ✓ | ? | ? |
| 補堂與調課 | |||||
| 基本調課並連結原本課堂 | ✓ | ✓ | ? | ? | ? |
| 順延或跳過 | ✓ | ✗ | ? | ? | ? |
| 一堂拆分為多次補堂 | ✓ | ? | ? | ? | ? |
| 家長自行安排補堂 | ✓ | ✓ | ? | ? | ? |
| 出席 | |||||
| 手動點名 | ✓ | ✓ | ? | ~已有出席資料 | ~已有出席資料 |
| 自動或自助簽到 | ✓可選條碼/二維碼簽到 | ? | ? | ? | ? |
| 自訂出席狀態 | ✓ | ? | ? | ? | ? |
| 家長及老師 App 顯示出席狀態 | ✓ | ✓ | ✗ | ? | ? |
| 應用程式與溝通 | |||||
| 原生家長/學生應用程式 | ✓包含 iOS 及 Android | ✓iParent;基本計劃不免費包含 | ? | ? | ? |
| 原生老師/職員應用程式 | ✓包含 iOS 及 Android | ✓iStaff;基本計劃不免費包含 | ? | ? | ? |
| 應用程式通知及通告 | ✓ | ✓ | ~已有自動通知資料 | ? | ? |
| 原生應用程式內訊息 | ✓ | ✓ | ~WhatsApp 雙向訊息 | ? | ? |
| 英文、繁體及簡體中文 | ✓ | ✓ | ✗ | ~面向中文市場的產品 | ? |
| 產品、學生資料與報表 | |||||
| 庫存:盤點、入庫及分店調撥 | ✓ | ? | ? | ~已有庫存資料 | ~已有庫存資料 |
| 網上商店 | ✓ | ~現有學生自助服務 | ? | ? | ? |
| 學生課堂、付款及調課記錄 | ✓ | ~已有學生記錄資料 | ~已有學生檔案資料 | ~已有學生記錄資料 | ~已有學生記錄資料 |
| 自訂學生欄位 | ✓ | ? | ~已有自訂表格資料 | ? | ? |
| 跨分店行政摘要 | ✓ | ? | ? | ? | ? |
| 具名營運報表 | ✓超過 20 種報表 | ~BI 報表 | ~已有報表資料 | ~基本報表 | ~基本報表 |
| 支援與軟件價格 | |||||
| 香港熱線 | ✓ | ✓ | ? | ✓ | ? |
| 新加坡熱線 | ✓ | ✗ | ? | ? | ? |
| 軟件價格 | ✓每分店每月 HKD 430 起 | ? | ✓發票收入的 1% | ✓首分店每月 HKD 800;每個額外分店 HKD 350 | ~項目制 |
判讀方法:✓ 已核實;~ 只核實部分能力;✗ 未能從公開資料或可使用的試用功能確認。
資料來源與核實
資料查證於 2026 年 7 月,來源包括 SchoolTracs 說明中心、Tutorbase 條款、Softmedia 課程管理頁面、Adaptive EduGo、Dreamware iSchool及公開應用程式商店頁面。iSchool 的部分付款及退款標記採用本次評測所獲提供的產品資料;已查閱的 Dreamware 公開頁面未有說明這兩項控制。
下一步
以真實時間表、收費及補堂情況試用,比單看功能清單可靠。 免費試用 SchoolTracs。